<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>数学が楽しくなる本の本棚☆</title>
	<atom:link href="http://playwinmusic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playwinmusic.com</link>
	<description>文系でも分かる美しい数学の世界を堪能しましょう。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 01:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/feed" />
		<item>
		<title>新・涙なしの統計学</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1489</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1489#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1489</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、新・涙なしの統計学です。 この分野の初心者におすすめです。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、新・涙なしの統計学です。</p>
<p>この分野の初心者におすすめです。</p>
<p>表紙も工夫されていますね。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VHQ2LGVZL._SL160_.jpg" width="114" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883840352/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1489" />
	</item>
		<item>
		<title>マンガでわかる微分積分</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1488</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1488#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1488</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、マンガでわかる微分積分です。 この分野の初心者におすすめです。 センスが光る表紙ですね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、マンガでわかる微分積分です。</p>
<p>この分野の初心者におすすめです。</p>
<p>センスが光る表紙ですね。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/61GQ79631XL._SL160_.jpg" width="124" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4274066320/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1488" />
	</item>
		<item>
		<title>ちょっとわかればこんなに役に立つ 統計・確率のほんとうの使い道 (じっぴコンパクト新書)</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1487</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1487#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1487</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、ちょっとわかればこんなに役に立つ 統計・確率のほんとうの使い道 (じっぴコンパクト新書)です。 この分野の初心者におすすめです。 カッチリしているかと思いきや。。。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、ちょっとわかればこんなに役に立つ 統計・確率のほんとうの使い道 (じっぴコンパクト新書)です。</p>
<p>この分野の初心者におすすめです。</p>
<p>カッチリしているかと思いきや。。。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-wTiE5IAL._SL160_.jpg" width="105" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4408453803/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1487" />
	</item>
		<item>
		<title>JMPによるデータ分析～統計の基礎から多変量解析まで</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1486</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1486</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、JMPによるデータ分析～統計の基礎から多変量解析までです。 読み終わると随分賢くなったような気がします。 カッチリしているかと思いきや。。。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、JMPによるデータ分析～統計の基礎から多変量解析までです。</p>
<p>読み終わると随分賢くなったような気がします。</p>
<p>カッチリしているかと思いきや。。。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mLnSULZ6L._SL160_.jpg" width="140" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/448902116X/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1486" />
	</item>
		<item>
		<title>リスクを知るための確率・統計入門</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1485</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1485#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 01:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1485</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、リスクを知るための確率・統計入門です。 この分野の初心者におすすめです。 これを見て難しそうと逃げてはいけません。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、リスクを知るための確率・統計入門です。</p>
<p>この分野の初心者におすすめです。</p>
<p>これを見て難しそうと逃げてはいけません。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41JKYcWK8nL._SL160_.jpg" width="113" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4489021216/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1485" />
	</item>
		<item>
		<title>解ければ天才！算数100の難問・奇問 (ブルーバックス)</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1484</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1484#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 01:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1484</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、解ければ天才！算数100の難問・奇問 (ブルーバックス)です。 わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。 センスが光る表紙ですね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、解ければ天才！算数100の難問・奇問 (ブルーバックス)です。</p>
<p>わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。</p>
<p>センスが光る表紙ですね。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21YE8C2QK7L._SL160_.jpg" width="93" height="140" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061327224/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1484" />
	</item>
		<item>
		<title>SPSSでやさしく学ぶアンケート処理</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1483</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1483#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1483</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、SPSSでやさしく学ぶアンケート処理です。 これは一気読みするより、数ページずつ理解しながらじっくり楽しみたいですね。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、SPSSでやさしく学ぶアンケート処理です。</p>
<p>これは一気読みするより、数ページずつ理解しながらじっくり楽しみたいですね。</p>
<p>表紙も工夫されていますね。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51sS3Xgc3dL._SL160_.jpg" width="138" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4489021143/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1483" />
	</item>
		<item>
		<title>はじめてのトポロジー (PHPサイエンス・ワールド新書)</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1482</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1482</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、はじめてのトポロジー (PHPサイエンス・ワールド新書)です。 これは一気読みするより、数ページずつ理解しながらじっくり楽しみたいですね。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、はじめてのトポロジー (PHPサイエンス・ワールド新書)です。</p>
<p>これは一気読みするより、数ページずつ理解しながらじっくり楽しみたいですね。</p>
<p>表紙も工夫されていますね。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FglhSIA8L._SL160_.jpg" width="103" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569774849/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1482" />
	</item>
		<item>
		<title>回帰分析入門 (Rで学ぶ最新データ解析)</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1481</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1481</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、回帰分析入門 (Rで学ぶ最新データ解析)です。 わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。 これを見て難しそうと逃げてはいけません。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、回帰分析入門 (Rで学ぶ最新データ解析)です。</p>
<p>わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。</p>
<p>これを見て難しそうと逃げてはいけません。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51iSiS%2BymuL._SL160_.jpg" width="138" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4489021194/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1481" />
	</item>
		<item>
		<title>確率論 (岩波基礎数学選書)</title>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1480</link>
		<comments>http://playwinmusic.com/math/1480#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playwinmusic.com/math/1480</guid>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、確率論 (岩波基礎数学選書)です。 読み終わると随分賢くなったような気がします。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の数学本情報は、確率論 (岩波基礎数学選書)です。</p>
<p>読み終わると随分賢くなったような気がします。</p>
<p>表紙も工夫されていますね。<br />
<img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51TeVIW%2BRAL._SL160_.jpg" width="115" height="160" border="0" /></p>
<p>
この本で勉強したい方は<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/400007816X/" rel="nofollow">こちら</a>をクリック</p>
<p>
明日もどしどし紹介していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://playwinmusic.com/math/1480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://playwinmusic.com/math/1480" />
	</item>
	</channel>
</rss>

