<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>数学が楽しくなる本の本棚☆</title>
	<link>http://playwinmusic.com</link>
	<description>文系でも分かる美しい数学の世界を堪能しましょう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>確率論 (岩波基礎数学選書)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、確率論 (岩波基礎数学選書)です。 読み終わると随分賢くなったような気がします。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1480</link>
			</item>
	<item>
		<title>マンガでわかる統計学　素朴な疑問からゆる～く解説 (サイエンス・アイ新書)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、マンガでわかる統計学　素朴な疑問からゆる～く解説 (サイエンス・アイ新書)です。 わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1479</link>
			</item>
	<item>
		<title>数学の秘密の本棚</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、数学の秘密の本棚です。 ぐるり、視点の転換ができる本です。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1478</link>
			</item>
	<item>
		<title>まずはこの一冊から 意味がわかる統計学 (BERET SCIENCE)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、まずはこの一冊から 意味がわかる統計学 (BERET SCIENCE)です。 読み終わると随分賢くなったような気がします。 センスが光る表紙ですね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1477</link>
			</item>
	<item>
		<title>黄金比はすべてを美しくするか？―最も謎めいた「比率」をめぐる数学物語　 (ハヤカワ文庫NF―数理を愉しむシリーズ)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、黄金比はすべてを美しくするか？―最も謎めいた「比率」をめぐる数学物語　 (ハヤカワ文庫NF―数理を愉しむシリーズ)です。 読み終わると随分賢くなったような気がします。 カッチリしているかと思いきや。。。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1476</link>
			</item>
	<item>
		<title>式とグラフがわかる (ドラえもんの学習シリーズ―ドラえもんの算数おもしろ攻略)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、式とグラフがわかる (ドラえもんの学習シリーズ―ドラえもんの算数おもしろ攻略)です。 この分野の初心者におすすめです。 これを見て難しそうと逃げてはいけません。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1475</link>
			</item>
	<item>
		<title>やさしい微積分 (ちくま学芸文庫)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、やさしい微積分 (ちくま学芸文庫)です。 ぐるり、視点の転換ができる本です。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1474</link>
			</item>
	<item>
		<title>目で解く幾何―高校への数学 (直線図形編)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、目で解く幾何―高校への数学 (直線図形編)です。 これは一気読みするより、数ページずつ理解しながらじっくり楽しみたいですね。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1473</link>
			</item>
	<item>
		<title>志田晶の 行列・1次変換・いろいろな曲線が面白いほどわかる本 (数学が面白いほどわかるシリーズ)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、志田晶の 行列・1次変換・いろいろな曲線が面白いほどわかる本 (数学が面白いほどわかるシリーズ)です。 わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1472</link>
			</item>
	<item>
		<title>マンガでわかる統計入門 中学数学だけで理解できる! (サイエンス・アイ新書)</title>
		<description><![CDATA[今回の数学本情報は、マンガでわかる統計入門 中学数学だけで理解できる! (サイエンス・アイ新書)です。 わかりやすい！ とは言えませんが、とても興味深く読める本です。 表紙も工夫されていますね。 この本で勉強したい方はこちらをクリック 明日もどしどし紹介していきます。]]></description>
		<link>http://playwinmusic.com/math/1471</link>
			</item>
</channel>
</rss>

